行政院人事行政局 全球資訊網
|
||
98年8月8日 (星期六) 天然災害停止辦公及上課情形
|
||
更新時間:98/08/08 08:46:08
|
||
資料來源:各縣巿政府 |
區域
|
縣巿名稱
|
是否停止辦公上課情形 |
北部地區
|
基隆巿 | 今天照常辦公、停止上課。 |
台北巿 | 今天已達停止辦公及上課標準。 | |
台北縣 | 今天已達停止辦公及上課標準。 | |
桃園縣 | 今天已達停止辦公及上課標準。 | |
新竹巿 | 今天已達停止辦公及上課標準。 | |
新竹縣 | 今天已達停止辦公及上課標準。 | |
中部地區
|
苗栗縣 | 今天已達停止辦公及上課標準。 |
台中巿 | 今天已達停止辦公及上課標準。 | |
台中縣 | 今天已達停止辦公及上課標準。 | |
彰化縣 | 今天已達停止辦公及上課標準。 | |
雲林縣 | 今天已達停止辦公及上課標準。 | |
南投縣 | 今天已達停止辦公及上課標準。 | |
南部地區
|
嘉義市 | 今天已達停止辦公及上課標準。 |
嘉義縣 | 今天已達停止辦公及上課標準。 | |
台南巿 | 今天已達停止辦公及上課標準。 | |
台南縣 | 今天已達停止辦公及上課標準。 | |
高雄巿 | 今天已達停止辦公及上課標準。 | |
高雄縣 | 今天已達停止辦公及上課標準。 | |
屏東縣 | 今天已達停止辦公及上課標準。 | |
東部地區
|
宜蘭縣 | 今天照常辦公、停止上課。 |
花蓮縣 | 今天未達停止辦公及上課標準。 | |
台東縣 | 今天未達停止辦公及上課標準。 成功鎮:今天已達停止辦公及上課標準。 綠島鄉:今天已達停止辦公及上課標準。 | |
外島地區 | 澎湖縣 | 今天未達停止辦公及上課標準。 |
連江縣 | 今天已達停止辦公及上課標準。 | |
金門縣 | 今天未達停止辦公及上課標準。 | |
備註:
|